Application
|
|||
![]() | | ||
|
|||
![]() |
|||
"자동 노즐 막음 장치에 의한 완벽한 잉크 관리" | |||
Inkjet printer | 산업용잉크젯마킹기 | ||
|
|
|
|
![]() | - 작고 가벼운 마킹기 이지만 높은 성능과 안정성을 발휘 합니다. | ||
|
|
|
|
어떠한 환경에도 완벽히 마킹 할 수 있는 비접촉 및 코딩 산업용 잉크젯 마킹기 | |||
| |||
저렴하지만 고성능 마킹기로서 JET2Neo는 모든 사용자에게 이상적인 선택 입니다. | |||
독일 기술이 집약 되어 있는 최고의 마킹기 입니다. 귀하의 선택에 후회는 없습니다. | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Technical specifications |
||
|
|
|
|
|
|
|
Print performance/functions |
Interfaces, inputs/outputs |
|
● Printing speed up to 6.6 m/s (10 cpi) |
● Product detector PNP/NPN 24V |
● Printing height 1.2 to 11 mm, depending on nozzle size and head type |
● Shaft encoder input for printing speed synchronisation (TTL 5V, HTL 24V, RS422 5V) |
|
● Country and industry-specific fonts, e. g. Arabic, Cyrillic, Chinese, Persian | ● Digital inputs/outputs user-selectable, 5 inputs, 4 outputs | |
● Fonts: from 5x5 to 24x18 dots, special fonts, tower printing | ● Printer alarm, low fluid, print ready, print finished, | |
● Multiline fonts (1 to 3 lines) | ● USB port | |
● Fonts and graphics can be free positioned and | ● Network, Ethernet (RJ45) | |
combined |
| |
● Font height and font width adjustable | LEIBINGER hydraulic system | |
● Proportional function for all fonts | ● Low maintenance, diaphragm pumps with optimised | |
● All major barcodes and DataMatrix-Codes | on-time | |
(ECC200), GS1 DataMatrix (EAN/ECC) | ● Fully automatic viscosity and pressure control | |
● Time, auto-adjustable date, auto-adjustable | ● Thermally isolated hydraulics | |
expiration date, weekdays, calendar weeks, | ● No external supply of compressed air is required | |
julian calendar, shift identification | ● Automatic interval function | |
| ● Replacements: all date, time and counter functions | ● EcoSolv - Solvent Recycling System (optional) |
can be replaced and user-programmed | ||
● Three individually programmable counters, | Print head | |
consecutive numbering, production counter, | ● Flexible umbilical, length 3 m | |
meter marking | ● Stainless steel body | |
● User-programmable graphics/logos can be created | ● Fully automatic nozzle and gutter seal | |
in the integrated editor | ● Fully automatic drop charging, drop break off | |
● Multistage contrast and bold function, print repetition, | ● Inkjet control | |
print delay, backward print, rotation/mirroring of font, | ● Nozzle size model JET2neo: 60 ㎛ or 70 ㎛. | |
inverse, reverse and alternating prints (object-related) | ● Upside down - 360° assembly | |
● Dynamic backward printing, for traversing lines | ● Safety switch for print head locking | |
● "External text” function (printing of external data via | ● Option: Head ventilation | |
![]() | interface) | |
● Stop function after reaching predefined amount | Fluid reservoirs | |
● Capacity of the pressureless ink and solvent tanks is | ||
Data administration/security | 1.3 qt | |
● Storage of countless jobs and graphics | ● Refillable while printing | |
● Data buffer in case of power failure | ● Automatic level control | |
● Explorer | ||
● Print jobs saved with printing data and machine | Inks | |
● Data logging | ● Ink consumption: more than 120 million characters/ltr. | |
● Up- and download of jobs and graphics using USB | (matrix 7x5/nozzle 60 μm) | |
● Job select (255 jobs selectable from external via | ● Several dye-based inks and soft pigmented inks | |
digital inputs) | ● Fast drying inks (<1sec) | |
| ● Ketone inks, MEK-free inks, alcoholbased inks | |
Operation/data input | ● Ink colours (black, yellow, red, blue, etc.) | |
● 5.7“ colour TFT touch-screen display (VGA), | ● Temperature- and transfer-resistant inks | |
background illuminated | ● Security inks, colour changing inks, adhesive inks, | |
● Creating and editing of jobs during production | alcoholand sterilisation-resistant inks | |
● Available menu languages: European languages, | ● Food packaging inks | |
| Arabic, Chinese, Vietnamese, Thai, Korean, Cyrillic | ● Customized inks |
● Integrated graphic editor |
| |
● Alternative control using the data interface (Ethernet) | Cabinet, dimensions and weights | |
● Country-specific on-screen keypad | ● Weight print head: 1.5 kg | |
● Operation also by mouse or keyboard | ● Weight cabinet: 17 kg | |
● Comprehensive self-diagnosis and status display | ● Protection class: IP 54 | |
with easy-to-understand text, help function, |
| |
printer status display (“traffic lights”) | Supplies and environmental conditions | |
● Password function and service menu | ● 100 V-240 V, 50-60 Hz, max. 40 VA | |
| ● Windows-based interface, WYSIWYG-display | ● Temperature range +5°C to +45°C |
|
| ● Relative humidity max. 90%, non-condensing |
|
| ● No external air pressure necessary |
|
|
|
|
| Accessories |
|
| ● Product detector, shaft encoders, printer stand, |
|
| print head bracket, alarm lamps, etc. |
|
| ● remote controlled via external software control |
|
|
|
|
|
|